| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR237 | Mebendazole monoclonal antibody | 1mg | $750 | 10days |
|
|
| TC237 | Mebendazole BSA antigen | 1mg | $300 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR238 | Albendazole metabolite monoclonal antibody | 1mg | $700 | 10days |
|
|
| TC238 | Albendazole metabolite BSA antigen | 1mg | $300 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE107 | Albendazole monoclonal antibody | 1mg | $667.6 | 10days |
|
|
| TA088 | Albendazole BSA antigen | 1mg | $266.6 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR242 | Albendazole-2-aminosulfone monoclonal antibody | 1mg | $700 | 10days |
|
|
| TC242 | Albendazole-2-aminosulfone BSA antigen | 1mg | $300 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR243 | Triclabendazole monoclonal antibody | 1mg | $700 | 10days |
|
|
| TC243 | Triclabendazole BSA antigen | 1mg | $300 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR244 | Aminobenzimidazole monoclonal antibody | 1mg | $700 | 10days |
|
|
| TC244 | Aminobenzimidazole BSA antigen | 1mg | $300 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE109 | Metronidazole monoclonal antibody | 1mg | $667.6 | 10days |
|
|
| TA090 | Metronidazole BSA antigen | 1mg | $266.6 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR246 | 4,4'-dinitrocarbanil ide monoclonal antibody | 1mg | $700 | 10days |
|
|
| TC246 | 4,4'-dinitrocarbanil ide BSA antigen | 1mg | $266.6 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE098 | Natamycin monoclonal antibody | 1mg | $667.6 | 10days |
|
|
| TA079 | Natamycin BSA antigen | 1mg | $266.6 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR248 | Specifictetracycline monoclonal antibody | 1mg | $700 | 10days |
|
|
| TC248 | Specifictetracycline BSA antigen | 1mg | $300 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE099 | Tetracycline monoclonal antibody | 1mg | $667.6 | 10days |
|
|
| TA080 | Tetracycline BSA antigen | 1mg | $266.6 | 10days |
|
|
| SR249 | Tetracycline monoclonal antibody | 1mg | $700 | 10days |
|
|
| TC249 | Tetracycline BSA antigen | 1mg | $300 | 10days |
|
|
| SR271 | Tetracycline monoclonal antibody | 1mg | $667.6 | 10days |
|
|
| TC271 | Tetracycline BSA antigen | 1mg | $266.6 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE100 | Fluoroquinolones monoclonal antibody | 1mg | $667.6 | 10days |
|
|
| TA081 | Fluoroquinolones BSA antigen | 1mg | $266.6 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR250 | Tigecycline monoclonal antibody | 1mg | $700 | 10days |
|
|
| TC250 | Tigecycline BSA antigen | 1mg | $266.6 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR251 | Olaquindox monoclonal antibody | 1mg | $700 | 10days |
|
|
| TC251 | Olaquindox BSA antigen | 1mg | $266.6 | 10days |
|
|
| SR252 | Olaquindox monoclonal antibody | 1mg | $700 | 10days |
|
|
| TC252 | Olaquindox BSA antigen | 1mg | $266.6 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE110 | Olaquindox metabolite monoclonal antibody | 1mg | $667.6 | 10days |
|
|
| TA091 | Olaquindox metabolite BSA antigen | 1mg | $266.6 | 10days |
|
WeChat