| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE087 | Gentamicin monoclonal antibody | 1mg | $667.6 | 10days |
|
|
| TA068 | Gentamicin BSA antigen | 1mg | $266.6 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE088 | Kanamycin monoclonal antibody | 1mg | $667.6 | 10days |
|
|
| TA069 | Kanamycin BSA antigen | 1mg | $266.7 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR208 | Tobramycin | 1mg | $700 | 10days |
|
|
| TC208 | Tobramycin | 1mg | $266.6 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE082 | Apramycin monoclonal antibody | 1mg | $667.6 | 10days |
|
|
| TA063 | Apramycin BSA antigen | 1mg | $266.6 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE094 | Spectinomycin monoclonal antibody | 1mg | $667.6 | 10days |
|
|
| TA075 | Spectinomycin BSA antigen | 1mg | $266.6 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR211 | Paromomycin monoclonal antibody | 1mg | $700 | 10days |
|
|
| TC211 | Paromomycin BSA antigen | 1mg | $266.7 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE156 | Amikacin monoclonal antibody | 1mg | $667.6 | 10days |
|
|
| TA136 | Amikacin BSA antigen | 1mg | $266.6 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR213 | Netilmicin monoclonal antibody | 1mg | $700 | 10days |
|
|
| TC213 | Netilmicin BSA antigen | 1mg | $266.7 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE089 | Streptomycin monoclonal antibody | 1mg | $667.6 | 10days |
|
|
| TA070 | Streptomycin BSA antigen | 1mg | $266.6 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE090 | Neomycin monoclonal antibody | 1mg | $667.6 | 10days |
|
|
| TA071 | Neomycin BSA antigen | 1mg | $266.6 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE091 | Lincomycin monoclonal antibody | 1mg | $667.6 | 10days |
|
|
| TA072 | Lincomycin BSA antigen | 1mg | $266.6 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE092 | Pirlimycin monoclonal antibody | 1mg | $667.6 | 10days |
|
|
| TA073 | Pirlimycin BSA antigen | 1mg | $266.6 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR218 | Clindamycin monoclonal antibody | 1mg | $700 | 10days |
|
|
| TC218 | Clindamycin BSA antigen | 1mg | $266.7 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE140 | Tulathromycin monoclonal antibody | 1mg | $667.6 | 10days |
|
|
| TA121 | Tulathromycin BSA antigen | 1mg | $266.6 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE097 | Spiramycin monoclonal antibody | 1mg | $667.6 | 10days |
|
|
| TA078 | Spiramycin BSA antigen | 1mg | $266.6 | 10days |
|
WeChat