| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC2737 | LMO2 Mouse Monoclonal antibody[4D8A1] | 100ug | $367 | 10days |
|
|
| AC2737 | LMO2 Mouse Monoclonal antibody[4D8A1] | 200ug | $660.6 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC2736 | LMNB2 Mouse Monoclonal antibody[2E2F4] | 100ug | $367 | 10days |
|
|
| AC2736 | LMNB2 Mouse Monoclonal antibody[2E2F4] | 200ug | $660.6 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC2735 | LMNB1 Mouse Monoclonal antibody[2B1D5] | 200ug | $400 | 10days |
|
|
| AC2735 | LMNB1 Mouse Monoclonal antibody[2B1D5] | 200ug | $720 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC2734 | LMNB1 Mouse Monoclonal antibody[2A1A2] | 200ug | $400 | 10days |
|
|
| AC2734 | LMNB1 Mouse Monoclonal antibody[2A1A2] | 200ug | $720 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC2733 | LMNA Mouse Monoclonal antibody[4E7A6] | 100ug | $367 | 10days |
|
|
| AC2733 | LMNA Mouse Monoclonal antibody[4E7A6] | 200ug | $660.6 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC2732 | LIN28 Mouse Monoclonal antibody[6D1F9] | 100ug | $367 | 10days |
|
|
| AC2732 | LIN28 Mouse Monoclonal antibody[6D1F9] | 200ug | $660.6 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC2731 | LILRB5 Mouse Monoclonal antibody[6D3C8] | 100ug | $367 | 10days |
|
|
| AC2731 | LILRB5 Mouse Monoclonal antibody[6D3C8] | 200ug | $660.6 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC2730 | LILRB2 Mouse Monoclonal antibody[2K1] | 100ug | $367 | 10days |
|
|
| AC2730 | LILRB2 Mouse Monoclonal antibody[2K1] | 200ug | $660.6 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC2729 | LILRB1 Mouse Monoclonal antibody[4B5A4] | 100ug | $367 | 10days |
|
|
| AC2729 | LILRB1 Mouse Monoclonal antibody[4B5A4] | 200ug | $660.6 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC2728 | LILRB1 Mouse Monoclonal antibody[2G5B5] | 100ug | $367 | 10days |
|
|
| AC2728 | LILRB1 Mouse Monoclonal antibody[2G5B5] | 200ug | $660.6 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC2727 | LILRA6 Mouse Monoclonal antibody[1B5B11] | 100ug | $367 | 10days |
|
|
| AC2727 | LILRA6 Mouse Monoclonal antibody[1B5B11] | 200ug | $660.6 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC2725 | LILRA3 Mouse Monoclonal antibody[6F12I] | 100ug | $367 | 10days |
|
|
| AC2725 | LILRA3 Mouse Monoclonal antibody[6F12I] | 200ug | $660.6 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC2724 | LILRA2 Mouse Monoclonal antibody[2G5E1] | 100ug | $367 | 10days |
|
|
| AC2724 | LILRA2 Mouse Monoclonal antibody[2G5E1] | 200ug | $660.6 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC2723 | LILRA1 Mouse Monoclonal antibody[4A1E] | 100ug | $367 | 10days |
|
|
| AC2723 | LILRA1 Mouse Monoclonal antibody[4A1E] | 200ug | $660.6 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC2722 | LILRA1 Mouse Monoclonal antibody[3B4C4] | 100ug | $367 | 10days |
|
|
| AC2722 | LILRA1 Mouse Monoclonal antibody[3B4C4] | 200ug | $660.6 | 10days |
|
WeChat