| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC1654 | CD301 Mouse Monoclonal antibody[2C5P6] | 100ug | $367 | 10days |
|
|
| AC1654 | CD301 Mouse Monoclonal antibody[2C5P6] | 200ug | $660.6 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC1910 | CHGA Mouse Monoclonal antibody[1A6] | 100ug | $367 | 10days |
|
|
| AC1910 | CHGA Mouse Monoclonal antibody[1A6] | 200ug | $660.6 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC2166 | EphB2 Mouse Monoclonal antibody[2D12] | 100ug | $367 | 10days |
|
|
| AC2166 | EphB2 Mouse Monoclonal antibody[2D12] | 200ug | $660.6 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC2422 | HDAC2 Rabbit Monoclonal antibody[4C10] | 100ug | $367 | 10days |
|
|
| AC2422 | HDAC2 Rabbit Monoclonal antibody[4C10] | 200ug | $660.6 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC2678 | KRT13 Mouse Monoclonal antibody[7D7A2] | 100ug | $367 | 10days |
|
|
| AC2678 | KRT13 Mouse Monoclonal antibody[7D7A2] | 200ug | $660.6 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC2934 | MYCN Mouse Monoclonal antibody[2A4E9] | 100ug | $367 | 10days |
|
|
| AC2934 | MYCN Mouse Monoclonal antibody[2A4E9] | 200ug | $660.6 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC3190 | PLA2G7 Mouse Monoclonal antibody[3E1G5] | 100ug | $367 | 10days |
|
|
| AC3190 | PLA2G7 Mouse Monoclonal antibody[3E1G5] | 200ug | $660.6 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC3702 | TNNT2 Mouse Monoclonal antibody[4A6E5] | 100ug | $367 | 10days |
|
|
| AC3702 | TNNT2 Mouse Monoclonal antibody[4A6E5] | 200ug | $660.6 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB332 | Donkey Anti goat IgG,FITC labeled | 0.5ml | $176.3 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC1143 | ApoE Mouse Monoclonal antibody[1H4A1] | 100ug | $367 | 10days |
|
|
| AC1143 | ApoE Mouse Monoclonal antibody[1H4A1] | 200ug | $660.6 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC1911 | CHGA Mouse Monoclonal antibody[1A6B] | 100ug | $367 | 10days |
|
|
| AC1911 | CHGA Mouse Monoclonal antibody[1A6B] | 200ug | $660.6 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC2167 | EphB3 Mouse Monoclonal antibody[4A122] | 100ug | $367 | 10days |
|
|
| AC2167 | EphB3 Mouse Monoclonal antibody[4A122] | 200ug | $660.6 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC2423 | HDAC2 Mouse Monoclonal antibody[4D8C] | 100ug | $367 | 10days |
|
|
| AC2423 | HDAC2 Mouse Monoclonal antibody[4D8C] | 200ug | $660.6 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC2679 | KRT13 Mouse Monoclonal antibody[7D7B3] | 100ug | $367 | 10days |
|
|
| AC2679 | KRT13 Mouse Monoclonal antibody[7D7B3] | 200ug | $660.6 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC2935 | Myeloperoxidase Rabbit Monoclonal antibody[9B12G] | 100ug | $367 | 10days |
|
|
| AC2935 | Myeloperoxidase Rabbit Monoclonal antibody[9B12G] | 200ug | $660.6 | 10days |
|
WeChat