| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC1096 | ALDH6A1 Mouse Monoclonal antibody[6H9B8] | 100ug | $367 | 10days |
|
|
| AC1096 | ALDH6A1 Mouse Monoclonal antibody[6H9B8] | 200ug | $660.6 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC1352 | CALD1 Mouse Monoclonal antibody[6F8D2] | 100ug | $367 | 10days |
|
|
| AC1352 | CALD1 Mouse Monoclonal antibody[6F8D2] | 200ug | $660.6 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC1608 | CD232 Mouse Monoclonal antibody[2H111] | 100ug | $367 | 10days |
|
|
| AC1608 | CD232 Mouse Monoclonal antibody[2H111] | 200ug | $660.6 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC1864 | CDH17 Mouse Monoclonal antibody[7D10E] | 100ug | $367 | 10days |
|
|
| AC1864 | CDH17 Mouse Monoclonal antibody[7D10E] | 200ug | $660.6 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC2120 | EGF Mouse Monoclonal antibody[4E11H] | 100ug | $367 | 10days |
|
|
| AC2120 | EGF Mouse Monoclonal antibody[4E11H] | 200ug | $660.6 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC2376 | GRK2 Mouse Monoclonal antibody[3F8D5] | 100ug | $367 | 10days |
|
|
| AC2376 | GRK2 Mouse Monoclonal antibody[3F8D5] | 200ug | $660.6 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC2632 | KHDRBS2 Mouse Monoclonal antibody[3D12C] | 100ug | $367 | 10days |
|
|
| AC2632 | KHDRBS2 Mouse Monoclonal antibody[3D12C] | 200ug | $660.6 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC2888 | MSH6 Mouse Monoclonal antibody[3A10H] | 100ug | $367 | 10days |
|
|
| AC2888 | MSH6 Mouse Monoclonal antibody[3A10H] | 200ug | $660.6 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC3144 | PDPK1 Mouse Monoclonal antibody[7G511] | 100ug | $367 | 10days |
|
|
| AC3144 | PDPK1 Mouse Monoclonal antibody[7G511] | 200ug | $660.6 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC3400 | ROR2 Mouse Monoclonal antibody[6F2D1] | 100ug | $367 | 10days |
|
|
| AC3400 | ROR2 Mouse Monoclonal antibody[6F2D1] | 200ug | $660.6 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC3656 | TIMD4 Mouse Monoclonal antibody[2A1H5] | 100ug | $367 | 10days |
|
|
| AC3656 | TIMD4 Mouse Monoclonal antibody[2A1H5] | 200ug | $660.6 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC1097 | ALDOA Mouse Monoclonal antibody[1C5B2] | 100ug | $367 | 10days |
|
|
| AC1097 | ALDOA Mouse Monoclonal antibody[1C5B2] | 200ug | $660.6 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC1353 | Calnexin Mouse Monoclonal antibody[3H4A7] | 100ug | $367 | 10days |
|
|
| AC1353 | Calnexin Mouse Monoclonal antibody[3H4A7] | 200ug | $660.6 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC1609 | CD232 Mouse Monoclonal antibody[3C610] | 100ug | $367 | 10days |
|
|
| AC1609 | CD232 Mouse Monoclonal antibody[3C610] | 200ug | $660.6 | 10days |
|
| SKU | Name | Unit | Price | Delivery | QTY | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC1865 | CDH2 Mouse Monoclonal antibody[5D5G3] | 100ug | $367 | 10days |
|
|
| AC1865 | CDH2 Mouse Monoclonal antibody[5D5G3] | 200ug | $660.6 | 10days |
|
WeChat